LAKEWOOD – The 2026 high school track and field champions are being crowned over three days at Jeffco Stadium. Below is a list of boys champions that will be updated through the course of the event.
—
100-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Marcello Jaramillo | Arapahoe | 10.49 |
| 4A | Gavin Reddick | Canon City | 10.61 |
| 3A | Ayden Casillas | Bayfield | 10.74 |
| 2A | Thomas Mahoney | Telluride | 10.83 |
| 1A | Zach Statz | Haxtun | 10.88 |
200-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Phoenix Tomsick | Ralston Valley | 21.16 |
| 4A | Gavin Reddick | Canon City | 21.55 |
| 3A | Thiago Roberts | Harrison | 21.49 |
| 2A | Will Dumbauld | Lyons | 22.11 |
| 1A | Zach Statz | Haxtun | 21.91 |
400-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Joshua Gallien | Vista PEAK | 47.03 |
| 4A | Jaidden Gibbs | Grand Junction Central | 47.89 |
| 3A | Thiago Roberts | Harrison | 47.63 |
| 2A | Caleb Kearse | Peyton | 48.86 |
| 1A | Brady Terrell | Idalia | 50.87 |
800-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Andrew Heuton | Broomfield | 1:52.30 |
| 4A | Jay McDonald | Summit | 1:48.64 |
| 3A | Aidan Malherbe | Berthoud | 1:55.56 |
| 2A | Rylan Griffith | SkyView Academy | 1:54.96 |
| 1A | Parker Arbuthnot | Springfield | 1:57.71 |
1600-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Cadel Ruthven | Fort Collins | 4:09.80 |
| 4A | Rocco Culpepper | Niwot | 4:08.13 |
| 3A | Matthew Hayden | Frontier Academy | 4:22.15 |
| 2A | Cooper Osmus | Dayspring Christian | 4:22.99 |
| 1A | Parker Arbuthnot | Springfield | 4:33.50 |
3200-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Benjamin Adams | Mountain Vista | 9:10.51 |
| 4A | Oliver Horton | Coronado | 9:12.18 |
| 3A | Barrett Paas | The Classical Academy | 9:40.07 |
| 2A | Max Miller | Vanguard | 9:17.67 |
| 1A | Parker Arbuthnot | Springfield | 9:56.47 |
110-meter hurdles
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Joshua Stewart | Cherokee Trail | 13.68 |
| 4A | Owen Hays | Roosevelt | 13.64 |
| 3A | Tiden Silver-Colbert | Denver West | 14.22 |
| 2A | Lincoln Dekay | Ignacio | 15.19 |
| 1A | Tuff Kelly | McClave | 15.03 |
300-meter hurdles
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Cameron Bell | Eaglecrest | 36.56 |
| 4A | Owen Hays | Roosevelt | 36.54 |
| 3A | Tiden Silver-Colbert | Denver West | 38.39 |
| 2A | Alec Lundy | Heritage Christian | 39.42 |
| 1A | Tuff Kelly | McClave | 41.01 |
4×100-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Alijah Landrum-Hamilton, Jayden Spencer, Chase Pittman, Brandon Veasley Jr | Cherry Creek | 40.94 |
| 4A | Zach Crisler, Jayden Leonard, Tayden LeVier, Eli Stewart | Palmer Ridge | 41.72 |
| 3A | Thiago Roberts, Janoah Brown, Javon Gibbs, Gulong Craft | Harrison | 41.72 |
| 2A | Alex Csere-Bitonio, Diego Debarros, Iain Straub, Gunnar Lee | North Fork | 43.10 |
| 1A | Zach Statz, Madden Larsen, Kanin Koberstein, Carter Imhof | Haxtun | 44.18 |
4×200-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Andre Rose, Jackson Ruff, Preston Mozer, DJ Ruff | Fort Collins | 1:24.57 |
| 4A | Jaydan Martinez, Jackson Bates, Townes Bernstein, Joshua Archuleta | Niwot | 1:26.10 |
| 3A | Thiago Roberts, Janoah Brown, Javon Gibbs, Rawlston John | Harrison | 1:26.56 |
| 2A | Alex Csere-Bitonio, Braeden Flores, Iain Straub, Gunnar Lee | North Fork | 1:30.46 |
| 1A | Carter Imhof, Chase Goddard, Greyson Biesemeier, Zach Statz | Haxtun | 1:32.64 |
4×400-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | William Mines, Cooper Adams, Austin Eravelly, Dylan Smith | Cherokee Trail | 3:20.04 |
| 4A | Kingston Staton, Quinn Sullivan, Rocco Culpepper, Joshua Archuleta | Niwot | 3:17.48 |
| 3A | Colton Holloway, Jeremiah Redd, Ayden Dodge, Cade Hemphill | Strasburg | 3:21.18 |
| 2A | Braeden Flores, Diego Debarros, Alex Csere-Bitonio, Gunnar Lee | North Fork | 3:23.98 |
| 1A | Ryan Horn, Myles Northrup, Drew Howe, Hudson Goble | McClave | 3:32.14 |
4×800-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Charles Watts, Nico Anderson, Chase Beebe, Benjamin Adams | Mountain Vista | 7:50.88 |
| 4A | Quinn Sullivan, Ryder Keeton, Corven Peterson, Rocco Culpepper | Niwot | 7:37.24 |
| 3A | Eric Mellott, Jacob Perry, Benjamin Clopper, Aidan Malherbe | Berthoud | 8:08.83 |
| 2A | Owen Gonzales, Andrew Kammerlohr, Titus Kammerlohr, Jack Thompson | Forge Christian | 8:12.88 |
| 1A | Eli Hart, Kolton Strand, Oscar Hottinger, Kolton Randel | Akron | 8:42.83 |
Long jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Cameron Bell | Eaglecrest | 24-00 |
| 4A | Jonah Beck | Severance | 23-10 |
| 3A | Marcus Munoz | Coal Ridge | 23-02.75 |
| 2A | Grant Rusk | Custer County | 21-10.25 |
| 1A | Javin Summers | Swink | 21-11.25 |
Triple jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Zazi Wolfrum | Bear Creek | 48-03.75 |
| 4A | Emerson Johnson | Widefield | 45-10.50 |
| 3A | Aiden Huey | Coal Ridge | 45-07.50 |
| 2A | Brady Mollendor | Sedgwick County | 44-08.25 |
| 1A | Javin Summers | Swink | 45-03.75 |
High jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Prince David Ajibade | Cherokee Trail | 6-07 |
| 4A | Nathan Moller | Palmer Ridge | 6-10 |
| 3A | Trey Hall | Montezuma-Cortez | 6-07 |
| 2A | Brady Mollendor | Sedgwick County | 6-04 |
| 1A | Javin Summers | Swink | 6-07 |
Pole vault
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Thomas Cole | Monarch | 15-10 |
| 4A | Quinn Pascual | Discovery Canyon | 15-11 |
| 3A | Ethan Rathke | Peak to Peak | 15-01 |
| 2A | Damon Ledford-Vigil | Del Norte | 13-06 |
| 1A | Jayce Ballah | Otis | 14-06 |
Shot put
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Keith Robinson | Brighton | 54-03 |
| 4A | Owen Twesme | Palmer Ridge | 60-11.00 |
| 3A | Jackson Edwards | The Classical Academy | 51-03.25 |
| 2A | Kolter Mann | Cedaredge | 51-04 |
| 1A | Jett Konkel | Springfield | 50-03.50 |
Discus
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Ashton Daly | Loveland | 163-09 |
| 4A | Isaac Baca | Grand Junction | 179-05 |
| 3A | Zach Francis Gould | Weld Central | 163-10 |
| 2A | Josh Palic | Sedgwick County | 169-08 |
| 1A | Austin Wright | Aricakree/Woodlin | 164-08 |