LAKEWOOD – The 2026 high school track and field champions are being crowned over three days at Jeffco Stadium. Below is a list of boys champions that will be updated through the course of the event.
—
100-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
200-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
400-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
800-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
1600-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
3200-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Benjamin Adams | Mountain Vista | 9:10.51 |
| 4A | |||
| 3A | Barrett Paas | The Classical Academy | 9:40.07 |
| 2A | |||
| 1A | Parker Arbuthnot | Springfield | 9:56.47 |
110-meter hurdles
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
300-meter hurdles
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×100-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×200-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×400-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×800-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Charles Watts, Nico Anderson, Chase Beebe, Benjamin Adams | Mountain Vista | 7:50.88 |
| 4A | Quinn Sullivan, Ryder Keeton, Corven Peterson, Rocco Culpepper | Niwot | 7:37.24 |
| 3A | Eric Mellott, Jacob Perry, Benjamin Clopper, Aidan Malherbe | Berthoud | 8:08.83 |
| 2A | Owen Gonzales, Andrew Kammerlohr, Titus Kammerlohr, Jack Thompson | Forge Christian | 8:12.88 |
| 1A |
Long jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Cameron Bell | Eaglecrest | 24-00 |
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A | Javin Summers | Swink | 21-11.25 |
Triple jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | Emerson Johnson | Widefield | 45-10.50 |
| 3A | Aiden Huey | Coal Ridge | 45-07.50 |
| 2A | |||
| 1A |
High jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | Nathan Moller | Palmer Ridge | 6-10 |
| 3A | Trey Hall | Montezuma-Cortez | 6-07 |
| 2A | Brady Mollendor | Sedgwick County | 6-04 |
| 1A |
Pole vault
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Thomas Cole | Monarch | 15-10 |
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
Shot put
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | Owen Twesme | Palmer Ridge | 60-11.00 |
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A | Jett Konkel | Springfield | 50-03.50 |
Discus
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Ashton Daly | Loveland | 163-09 |
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |