LAKEWOOD – The 2026 high school track and field champions are being crowned over three days at Jeffco Stadium. Below is a list of girls champions that will be updated through the course of the event.
—
100-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
200-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
400-meter dash
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
800-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
1600-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
3200-meter run
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Emry Schwalm | Heritage | 10:26.19 |
| 4A | |||
| 3A | Delaney Reuter | Eaton | 10:41.95 |
| 2A | |||
| 1A | Cameron Skolada | Ouray | 11:59.81 |
110-meter hurdles
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
300-meter hurdles
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×100-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×200-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×400-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
4×800-meter relay
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Jetta Betts, Mary Seifert, Raleigh Davis, Quinn Stranahan | ThunderRidge | 9:13.90 |
| 4A | Elise Hagen, Elsza Bergen, Scarlett Parks, Addison Ritzenhein | Niwot | 9:11.62 |
| 3A | Jana Yuschalk, Stella Briggeman, Joy Ahnfeldt, Vivian Jack | The Classical Academy | 9:31.76 |
| 2A | Lana Kenworthy, Liv Speck, Ruby Cieciuch, Austin Cook | Telluride | |
| 1A |
Long jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Zenobia Witt | Eaglecrest | 19-03.25 |
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | Kailey Pearson | Swallows Charter Academy | 17-11.5 |
| 1A |
Triple jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | Skylar Angelidis | Palmer | 38-06.25 |
| 3A | Ruby Naber | University | 39-07.75 |
| 2A | |||
| 1A |
High jump
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Braelyn Bailey | Roosevelt | 5-10 |
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | |||
| 1A |
Pole vault
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Renata Bergstrom | Cherry Creek | 12-07.00 |
| 4A | |||
| 3A | Lilly Rodriguez | Platte Valley | 11-00 |
| 2A | |||
| 1A | Jade Kuntz | Lone Star | 10-03 |
Shot put
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | |||
| 4A | |||
| 3A | |||
| 2A | Brooke Schmidt | Wiggins | 41-02.25 |
| 1A |
Discus
| CLASS | ATHLETE | SCHOOL | RESULT |
|---|---|---|---|
| 5A | Kaia Bennett | Rocky Mountain | 130-09 |
| 4A | |||
| 3A | Mackinzy Wall | Manitou Springs | 147-09 |
| 2A | |||
| 1A | Reagan Jones | Haxtun | 121-04 |