The Class 5A girls swimming and diving champions were crowned Friday as Cherry Creek took home the team title.
State Champions
| EVENT | CHAMPION | SCHOOL | TIME/SCORE |
|---|---|---|---|
| 200 medley relay | Sydney Wasylenky, Sydney Fernstrom, Jenna Fernstrom, Clara Paterson | Cherry Creek | 1:42.22 |
| 200 freestyle | Kate McKinnon | Cherry Creek | 1:48.93 |
| 200 individual medley | Ellie Wiesen | Valor Christian | 2:02.32 |
| 50 freestyle | Jenna Fernstrom | Cherry Creek | 22.84 |
| Diving | Layla Petz | Arvada West | 477.35 |
| 100 butterfly | Lexi Byrn | Fairview | 54.26 |
| 100 freestyle | Kate McKinnon | Cherry Creek | 49.15 |
| 500 freestyle | Annabeth Town | ThunderRidge | 4:54.68 |
| 200 freestyle relay | Clara Paterson, Elizabeth Earley, Campbell Walter, Kate McKinnon | Cherry Creek | 1:36.42 |
| 100 backstroke | Sydney Wasylenky | Cherry Creek | 55.62 |
| 100 breaststroke | Sydney Fernstrom | Cherry Creek | 1:02.51 |
| 400 freestyle relay | Jenna Fernstrom, Madison Williams, Sydney Wasylenky, Kate McKinnon | Cherry Creek | 3:24.30 |
* – designates state record
TEAM SCORES
| PLACE | TEAM | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Cherry Creek | 475 |
| 2 | Fairview | 331 |
| 3 | Regis Jesuit | 294 |
| 4 | Valor Christian | 248.5 |
| 5 | Arapahoe | 236 |
| 6 | Ralston Valley | 160.5 |
| 7 | Smoky Hill | 147 |
| 8 | Pine Creek | 144 |
| 9 | Grandview | 134 |
| 9 | ThunderRidge | 134 |