After a chaotic weekend on the gridiron there are a pair of new No. 1 teams in the Colorado Preps football rankings. Pomona takes over the No. 1 spot in Class 3A as a result of Thompson Valley’s loss to Timnath and Idalia sits at No. 1 in 6-man after Caliche beat Stratton.
Class 5A
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | Cherry Creek | 1 |
| 2 | Valor Christian | 2 |
| 3 | Mountain Vista | 4 |
| 4 | Arvada West | 6 |
| 5 | Ralston Valley | 5 |
| 6 | Legend | 3 |
| 7 | Fairview | 7 |
| 8 | Grandview | 10 |
| 9 | Erie | 9 |
| 10 | Pine Creek | – |
Class 4A
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | Broomfield | 1 |
| 2 | Montrose | 2 |
| 3 | Dakota Ridge | 3 |
| 4 | Palmer Ridge | 4 |
| 5 | Vista Ridge | 5 |
| 6 | Heritage | 7 |
| 7 | Riverdale Ridge | 6 |
| 8 | Pueblo West | 9 |
| 9 | Mesa Ridge | 10 |
| 10 | Loveland | 8 |
Class 3A
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | Pomona | 2 |
| 2 | Mead | 5 |
| 3 | Windsor | 3 |
| 4 | Holy Family | 4 |
| 5 | Roosevelt | 6 |
| 6 | Thompson Valley | 1 |
| 7 | Lutheran | 7 |
| 8 | Discovery Canyon | 8 |
| 9 | Timnath | – |
| 10 | Palisade | 9 |
Class 2A
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | The Classical Academy | 1 |
| 2 | Strasburg | 3 |
| 3 | Wellington | 2 |
| 4 | Eaton | 6 |
| 5 | Berthoud | 9 |
| 6 | Delta | 8 |
| 7 | Resurrection Christian | 4 |
| 8 | Elizabeth | 5 |
| 9 | Brush | – |
| 10 | Basalt | 7 |
Class 1A
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | Limon | 1 |
| 2 | Buena Vista | 3 |
| 3 | Forge Christian | 4 |
| 4 | Wray | 2 |
| 5 | Centauri | 5 |
| 6 | Colorado Springs Christian School | 8 |
| 7 | Burlington | 6 |
| 8 | Yuma | 10 |
| 9 | Flatirons Academy | – |
| 10 | Monte Vista | – |
8-man
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | Haxtun | 1 |
| 2 | Akron | 2 |
| 3 | McClave | 4 |
| 4 | Sedgwick County | 5 |
| 5 | Sanford | 3 |
| 6 | Mancos | 6 |
| 7 | Dayspring Christian | 9 |
| 8 | West Grand | 10 |
| 9 | Simla | 8 |
| 10 | Hoehne | – |
6-man
| Rank | Team | Prev |
|---|---|---|
| 1 | Idalia | 2 |
| 2 | Granada | 3 |
| 3 | Stratton | 1 |
| 4 | Cheyenne Wells | 4 |
| 5 | Eads | 5 |
| 6 | Caliche | 8 |
| 7 | Otis | 6 |
| 8 | Sierra Grande | 9 |
| 9 | Fleming | 10 |
| 10 | Walsh | 7 |